[戻 る]

『日本言語地図』データベース(LAJDB)

『日本言語地図』の統計(公開データ分)

1.項 目別の地点数,凡例の異なり語形数
2.5 万分の1地形図の枠(調査地点番号上4桁)内の調査地点数の分布


1. 項目別の地点数,凡例の異なり語形数
(注1)この集計値はLAJDBのデータによる集計
(注2)凡例の異なり語形数には「NR」(無回答),「その他」などの「語形ではない」ものも含む。
  1. 項目番号順
  2. 地点数順
  3. 凡例の異なり語形数順

a.項目番号順
項 目番号 項目 名 地点数 凡例 の異なり語形数
001 かまきり(蟷螂) 2399 325
002 くも(蜘蛛) 2274 102
003 くものいと(蜘蛛の 糸) 1697 157
004 くものす(蜘蛛の巣) 1697 155
005 かたつむり(蝸牛) 2399 443
006 なめくじ(蛞蝓) 2400 168
007 おたまじゃくし(蝌 蚪) 2400 513
008 かえる(蛙) 2400 216
012 とかげ(蜥蜴) 2400 224
021 うそ(嘘言)をつく  ---前部分 1696 166
021 うそ(嘘言)をつく  ---後部分 1696 79
023 つくる(作る) 1697 93
031 あたま(頭) 1931 87
032 つむじ(旋毛) 2400 195
034 め(目) 2249 20
036 ものもらい(麦粒腫) 2400 125
037 はな(鼻) 1697 12
038 におい(芳香) 2400 75
039 におい(悪臭) 2399 72
042 におい(匂)をかぐ (嗅ぐ)---前部分 2398 104
042 におい(匂)をかぐ (嗅ぐ)---後部分 2398 100
044 くち(口) 1858 24
047 くちびる(唇) 2397 74
048 した(舌) 2399 63
051 〈塩味が〉うすい 2400 57
052 あまい(甘い) 2400 79
056 ほほ(頬) 2400 200
057 かお(顔) 2400 50
059 あざ(痣)になる 2400 224
060 ほくろ(黒子)—小さ いもの 2400 99
061 ほくろ(黒子)—大き いもの 1697 72
063 おやゆび(親指) 2400 87
064 ひとさしゆび(人差し 指) 2400 111
065 なかゆび(中指) 2398 131
066 くすりゆび(薬指) 2400 156
067 こゆび(小指) 2400 155
068 しもやけ(凍傷) 2399 86
069 かかと(踵) 2400 125
072 すわる(坐る) 2399 124
073 みずおち(鳩尾) 2400 132
074 あか(垢) 1697 62
075 ふけ(雲脂) 1697 86
076 うろこ(鱗) 2400 100
079 きのこ(茸・蕈) 2400 95
080 おとこ(男) 1698 90
081 おんな(女) 2227 237
083 たけうま(竹馬) 2400 186
089 かくれんぼ(隠れん 坊) 2399 207
090 おかね(貨幣) 2400 77
091 おつり(釣銭) 1697 156
092 かぞえる(お金を数え る) 1697 102
093 かぞえる(数える) 2397 99
095 やる(遣る) 2216 94
102 きょう(今日) 2072 25
103 きのう(昨日) 2400 81
104 おととい(一昨日) 2400 95
105 さきおととい(一昨昨 日) 2400 184
108 あした(明日) 1698 41
109 あさって(明後日) 1698 29
110 しあさって(明明後 日) 2400 139
111 やのあさって(明明明 後日) 2400 145
112 こんばん(今晩) 2400 143
113 あしたのばん(明晩) 1698 119
114 たいよう(太陽) 2400 134
116 つき(月) 2400 178
117 あめ(雨) 1058 10
118 つゆ(梅雨) 2400 187
119 ゆうだち(夕立雨) 2399 219
122 いなずま(稲妻・電 光) 2400 166
124 にじ(虹) 2399 126
125 ゆき(雪) 1859 33
127 こおる(水が凍る) 2400 49
129 つらら(氷柱) 2399 233
131 ごみ(目にはいるもの —塵) 1698 60
132 ごみ(掃除の対象—塵 芥) 1697 66
134 ごみ(川のごみ—塵 芥) 1697 121
135 じしん(地震) 1697 22
148 たく(炊く) 2400 48
149 にる(煮る) 2400 62
153 ゆげ(蒸気—飯の場 合) 2400 101
155 すりばち(擂鉢) 1696 130
156 すりこぎ(擂粉木) 1697 234
157 せともの(陶磁器) 2287 116
164 わた(綿) 2399 19
165 まわた(真綿) 2400 82
166 いと(糸) 2292 108
167 きぬいと(絹糸) 1697 74
169 はたいと(機糸) 1697 129
173 こめ(米) 1697 19
174 うるち(粳米) 2400 151
176 はんまい(飯米) 1697 121
179 ぬか(糠) 2400 72
182 あぜ(畦畔) 2400 139
184 とりおどし(鳥威) 1697 114
185 かかし(案山子) 2400 132
186 じゃがいも(馬鈴薯) 2400 238
187 さといも(里芋) 2399 200
188 さつまいも(甘藷) 2400 120
190 とうもろこし(玉蜀 黍) 2400 187
191 かぼちゃ(南瓜) 2399 100
192 すみれ(菫) 1698 113
194 つくし(土筆) 2400 227
195 すぎな(杉菜・間荊) 2398 178
197 まつかさ(松毬) 2400 210
200 とげ(刺・棘)—いば らやさんしょうなどのとげ 2400 89
213 うま(馬) 2399 31
214 おうま(牡馬) 2400 115
215 めうま(牝馬) 2400 129
216 こうま(子馬) 2400 180
217 たてがみ(鬣) 2284 132
218 うし(牛) 2060 61
219 おうし(牡牛) 2400 214
220 めうし(牝牛) 2400 181
221 こうし(子牛) 2400 250
222 もうもう(牛の鳴き 声) 2400 163
223 もぐら(土竜・〓鼠) 2399 176
224 ふくろう(梟) 2400 229
228 すずめ(雀) 1897 125
229 ちゅんちゅん(雀の鳴 き声) 1697 145
231 はげる(禿げる) 965 61
233 くるぶし(踝) 1196 113
235 すてる(捨てる) 1196 114
236 びっくりする(驚く) 1195 90
237 おそろしい(恐ろし い) 1196 53
238 なのか(七日) 1196 16
239 ここのか(九日) 1196 30
240 ひまご(曾孫) 1196 42
241 やしゃご(玄孫) 1196 132
244 いえ(家屋) 1195 35
248 ふすま(襖障子) 1195 38
250 〈虹が〉きれいだ 1194 43
252 とうがらし(蕃椒) 1196 61
253 おいしい(美味しい) 1196 45
258 ヒゲ(鬚)のHI-の 音 1068 16
261 おんぶする(幼児を負 う) 1069 100
264 かつぐ(材木を担ぐ) 1068 53
265 かつぐ(天秤棒を担 ぐ) 1067 59
266 かつぐ(二人で担ぐ) 1068 104
268 いる(居る) 1069 20
270 〈いい天気〉だ 1049 14
280 カガミ(鏡)の-G- の音 1069 5
282 なす(茄子) 1069 23
284 とんぼ(蜻蛉) 1067 114
b.地点数順
項 目番号 項目 名 地点数 凡例 の異なり語形数
006 なめくじ(蛞蝓) 2400 168
007 おたまじゃくし(蝌 蚪) 2400 513
008 かえる(蛙) 2400 216
012 とかげ(蜥蜴) 2400 224
032 つむじ(旋毛) 2400 195
036 ものもらい(麦粒腫) 2400 125
038 におい(芳香) 2400 75
051 〈塩味が〉うすい 2400 57
052 あまい(甘い) 2400 79
056 ほほ(頬) 2400 200
057 かお(顔) 2400 50
059 あざ(痣)になる 2400 224
060 ほくろ(黒子)—小さ いもの 2400 99
063 おやゆび(親指) 2400 87
064 ひとさしゆび(人差し 指) 2400 111
066 くすりゆび(薬指) 2400 156
067 こゆび(小指) 2400 155
069 かかと(踵) 2400 125
073 みずおち(鳩尾) 2400 132
076 うろこ(鱗) 2400 100
079 きのこ(茸・蕈) 2400 95
083 たけうま(竹馬) 2400 186
090 おかね(貨幣) 2400 77
103 きのう(昨日) 2400 81
104 おととい(一昨日) 2400 95
105 さきおととい(一昨昨 日) 2400 184
110 しあさって(明明後 日) 2400 139
111 やのあさって(明明明 後日) 2400 145
112 こんばん(今晩) 2400 143
114 たいよう(太陽) 2400 134
116 つき(月) 2400 178
118 つゆ(梅雨) 2400 187
122 いなずま(稲妻・電 光) 2400 166
127 こおる(水が凍る) 2400 49
148 たく(炊く) 2400 48
149 にる(煮る) 2400 62
153 ゆげ(蒸気—飯の場 合) 2400 101
165 まわた(真綿) 2400 82
174 うるち(粳米) 2400 151
179 ぬか(糠) 2400 72
182 あぜ(畦畔) 2400 139
185 かかし(案山子) 2400 132
186 じゃがいも(馬鈴薯) 2400 238
188 さつまいも(甘藷) 2400 120
190 とうもろこし(玉蜀 黍) 2400 187
194 つくし(土筆) 2400 227
197 まつかさ(松毬) 2400 210
200 とげ(刺・棘)—いば らやさんしょうなどのとげ 2400 89
214 おうま(牡馬) 2400 115
215 めうま(牝馬) 2400 129
216 こうま(子馬) 2400 180
219 おうし(牡牛) 2400 214
220 めうし(牝牛) 2400 181
221 こうし(子牛) 2400 250
222 もうもう(牛の鳴き 声) 2400 163
224 ふくろう(梟) 2400 229
001 かまきり(蟷螂) 2399 325
005 かたつむり(蝸牛) 2399 443
039 におい(悪臭) 2399 72
048 した(舌) 2399 63
068 しもやけ(凍傷) 2399 86
072 すわる(坐る) 2399 124
089 かくれんぼ(隠れん 坊) 2399 207
119 ゆうだち(夕立雨) 2399 219
124 にじ(虹) 2399 126
129 つらら(氷柱) 2399 233
164 わた(綿) 2399 19
187 さといも(里芋) 2399 200
191 かぼちゃ(南瓜) 2399 100
213 うま(馬) 2399 31
223 もぐら(土竜・〓鼠) 2399 176
042 におい(匂)をかぐ (嗅ぐ)---前部分 2398 104
042 におい(匂)をかぐ (嗅ぐ)---後部分 2398 100
065 なかゆび(中指) 2398 131
195 すぎな(杉菜・間荊) 2398 178
047 くちびる(唇) 2397 74
093 かぞえる(数える) 2397 99
166 いと(糸) 2292 108
157 せともの(陶磁器) 2287 116
217 たてがみ(鬣) 2284 132
002 くも(蜘蛛) 2274 102
034 め(目) 2249 20
081 おんな(女) 2227 237
095 やる(遣る) 2216 94
102 きょう(今日) 2072 25
218 うし(牛) 2060 61
031 あたま(頭) 1931 87
228 すずめ(雀) 1897 125
125 ゆき(雪) 1859 33
044 くち(口) 1858 24
080 おとこ(男) 1698 90
108 あした(明日) 1698 41
109 あさって(明後日) 1698 29
113 あしたのばん(明晩) 1698 119
131 ごみ(目にはいるもの —塵) 1698 60
192 すみれ(菫) 1698 113
003 くものいと(蜘蛛の 糸) 1697 157
004 くものす(蜘蛛の巣) 1697 155
023 つくる(作る) 1697 93
037 はな(鼻) 1697 12
061 ほくろ(黒子)—大き いもの 1697 72
074 あか(垢) 1697 62
075 ふけ(雲脂) 1697 86
091 おつり(釣銭) 1697 156
092 かぞえる(お金を数え る) 1697 102
132 ごみ(掃除の対象—塵 芥) 1697 66
134 ごみ(川のごみ—塵 芥) 1697 121
135 じしん(地震) 1697 22
156 すりこぎ(擂粉木) 1697 234
167 きぬいと(絹糸) 1697 74
169 はたいと(機糸) 1697 129
173 こめ(米) 1697 19
176 はんまい(飯米) 1697 121
184 とりおどし(鳥威) 1697 114
229 ちゅんちゅん(雀の鳴 き声) 1697 145
021 うそ(嘘言)をつく  ---前部分 1696 166
021 うそ(嘘言)をつく  ---後部分 1696 79
155 すりばち(擂鉢) 1696 130
233 くるぶし(踝) 1196 113
235 すてる(捨てる) 1196 114
237 おそろしい(恐ろし い) 1196 53
238 なのか(七日) 1196 16
239 ここのか(九日) 1196 30
240 ひまご(曾孫) 1196 42
241 やしゃご(玄孫) 1196 132
252 とうがらし(蕃椒) 1196 61
253 おいしい(美味しい) 1196 45
236 びっくりする(驚く) 1195 90
244 いえ(家屋) 1195 35
248 ふすま(襖障子) 1195 38
250 〈虹が〉きれいだ 1194 43
261 おんぶする(幼児を負 う) 1069 100
268 いる(居る) 1069 20
280 カガミ(鏡)の-G- の音 1069 5
282 なす(茄子) 1069 23
258 ヒゲ(鬚)のHI-の 音 1068 16
264 かつぐ(材木を担ぐ) 1068 53
266 かつぐ(二人で担ぐ) 1068 104
265 かつぐ(天秤棒を担 ぐ) 1067 59
284 とんぼ(蜻蛉) 1067 114
117 あめ(雨) 1058 10
270 〈いい天気〉だ 1049 14
231 はげる(禿げる) 965 61
c.凡例の異なり語形数順
項 目番号 項目 名 地点数 凡例 の異なり語形数
007 おたまじゃくし(蝌 蚪) 2400 513
005 かたつむり(蝸牛) 2399 443
001 かまきり(蟷螂) 2399 325
221 こうし(子牛) 2400 250
186 じゃがいも(馬鈴薯) 2400 238
081 おんな(女) 2227 237
156 すりこぎ(擂粉木) 1697 234
129 つらら(氷柱) 2399 233
224 ふくろう(梟) 2400 229
194 つくし(土筆) 2400 227
012 とかげ(蜥蜴) 2400 224
059 あざ(痣)になる 2400 224
119 ゆうだち(夕立雨) 2399 219
008 かえる(蛙) 2400 216
219 おうし(牡牛) 2400 214
197 まつかさ(松毬) 2400 210
089 かくれんぼ(隠れん 坊) 2399 207
056 ほほ(頬) 2400 200
187 さといも(里芋) 2399 200
032 つむじ(旋毛) 2400 195
118 つゆ(梅雨) 2400 187
190 とうもろこし(玉蜀 黍) 2400 187
083 たけうま(竹馬) 2400 186
105 さきおととい(一昨昨 日) 2400 184
220 めうし(牝牛) 2400 181
216 こうま(子馬) 2400 180
116 つき(月) 2400 178
195 すぎな(杉菜・間荊) 2398 178
223 もぐら(土竜・〓鼠) 2399 176
006 なめくじ(蛞蝓) 2400 168
021 うそ(嘘言)をつく  ---前部分 1696 166
122 いなずま(稲妻・電 光) 2400 166
222 もうもう(牛の鳴き 声) 2400 163
003 くものいと(蜘蛛の 糸) 1697 157
066 くすりゆび(薬指) 2400 156
091 おつり(釣銭) 1697 156
004 くものす(蜘蛛の巣) 1697 155
067 こゆび(小指) 2400 155
174 うるち(粳米) 2400 151
111 やのあさって(明明明 後日) 2400 145
229 ちゅんちゅん(雀の鳴 き声) 1697 145
112 こんばん(今晩) 2400 143
110 しあさって(明明後 日) 2400 139
182 あぜ(畦畔) 2400 139
114 たいよう(太陽) 2400 134
073 みずおち(鳩尾) 2400 132
185 かかし(案山子) 2400 132
217 たてがみ(鬣) 2284 132
241 やしゃご(玄孫) 1196 132
065 なかゆび(中指) 2398 131
155 すりばち(擂鉢) 1696 130
169 はたいと(機糸) 1697 129
215 めうま(牝馬) 2400 129
124 にじ(虹) 2399 126
036 ものもらい(麦粒腫) 2400 125
069 かかと(踵) 2400 125
228 すずめ(雀) 1897 125
072 すわる(坐る) 2399 124
134 ごみ(川のごみ—塵 芥) 1697 121
176 はんまい(飯米) 1697 121
188 さつまいも(甘藷) 2400 120
113 あしたのばん(明晩) 1698 119
157 せともの(陶磁器) 2287 116
214 おうま(牡馬) 2400 115
184 とりおどし(鳥威) 1697 114
235 すてる(捨てる) 1196 114
284 とんぼ(蜻蛉) 1067 114
192 すみれ(菫) 1698 113
233 くるぶし(踝) 1196 113
064 ひとさしゆび(人差し 指) 2400 111
166 いと(糸) 2292 108
042 におい(匂)をかぐ (嗅ぐ)---前部分 2398 104
266 かつぐ(二人で担ぐ) 1068 104
002 くも(蜘蛛) 2274 102
092 かぞえる(お金を数え る) 1697 102
153 ゆげ(蒸気—飯の場 合) 2400 101
042 におい(匂)をかぐ (嗅ぐ)---後部分 2398 100
076 うろこ(鱗) 2400 100
191 かぼちゃ(南瓜) 2399 100
261 おんぶする(幼児を負 う) 1069 100
060 ほくろ(黒子)—小さ いもの 2400 99
093 かぞえる(数える) 2397 99
079 きのこ(茸・蕈) 2400 95
104 おととい(一昨日) 2400 95
095 やる(遣る) 2216 94
023 つくる(作る) 1697 93
080 おとこ(男) 1698 90
236 びっくりする(驚く) 1195 90
200 とげ(刺・棘)—いば らやさんしょうなどのとげ 2400 89
031 あたま(頭) 1931 87
063 おやゆび(親指) 2400 87
068 しもやけ(凍傷) 2399 86
075 ふけ(雲脂) 1697 86
165 まわた(真綿) 2400 82
103 きのう(昨日) 2400 81
021 うそ(嘘言)をつく  ---後部分 1696 79
052 あまい(甘い) 2400 79
090 おかね(貨幣) 2400 77
038 におい(芳香) 2400 75
047 くちびる(唇) 2397 74
167 きぬいと(絹糸) 1697 74
039 におい(悪臭) 2399 72
061 ほくろ(黒子)—大き いもの 1697 72
179 ぬか(糠) 2400 72
132 ごみ(掃除の対象—塵 芥) 1697 66
048 した(舌) 2399 63
074 あか(垢) 1697 62
149 にる(煮る) 2400 62
218 うし(牛) 2060 61
231 はげる(禿げる) 965 61
252 とうがらし(蕃椒) 1196 61
131 ごみ(目にはいるもの —塵) 1698 60
265 かつぐ(天秤棒を担 ぐ) 1067 59
051 〈塩味が〉うすい 2400 57
237 おそろしい(恐ろし い) 1196 53
264 かつぐ(材木を担ぐ) 1068 53
057 かお(顔) 2400 50
127 こおる(水が凍る) 2400 49
148 たく(炊く) 2400 48
253 おいしい(美味しい) 1196 45
250 〈虹が〉きれいだ 1194 43
240 ひまご(曾孫) 1196 42
108 あした(明日) 1698 41
248 ふすま(襖障子) 1195 38
244 いえ(家屋) 1195 35
125 ゆき(雪) 1859 33
213 うま(馬) 2399 31
239 ここのか(九日) 1196 30
109 あさって(明後日) 1698 29
102 きょう(今日) 2072 25
044 くち(口) 1858 24
282 なす(茄子) 1069 23
135 じしん(地震) 1697 22
034 め(目) 2249 20
268 いる(居る) 1069 20
164 わた(綿) 2399 19
173 こめ(米) 1697 19
238 なのか(七日) 1196 16
258 ヒゲ(鬚)のHI-の 音 1068 16
270 〈いい天気〉だ 1049 14
037 はな(鼻) 1697 12
117 あめ(雨) 1058 10
280 カガミ(鏡)の-G- の音 1069 5


(注)LAJDBのデータから集計した表。掲載分は公開データに対応



2.5 万分の1地形図の枠(調査 地点番号上4桁)内の調査地点数の分布



『日本言語地図』(LAJ)の地点番号の上4桁の表す言語地図上の枠は,5万分の1の地形図に
対応している。上の表に,この枠の中にある調査地点数の分布を示した。平均,2.3地点である。
地点番号の上4桁の表す言語地図上の枠(5万分の1の地形図に対応)で調査地点のあるものの数
は1025である。

なお,第3調査票だけの調査が行われ,地点総数2400にカウントされていないが,LAJ上では他地点と同 等に
扱われている岩手県内の3地点(3767.18,3776.83,3787.35)ある。このうち,地点番号「3767.18」は
2400地点の中にもあるが,実際の地名/場所は異なり,た,2400地点に含まれる「3767.18」では第3調査票
は使われTおらず,同時にデータ出てくることはないので,この3地点を加えた調査地点番号の異なりは2402と
なる。この場合の分布も上の表には示した。


(熊谷)

履歴:

2022-04-21:更新
2015-04-07:5万分の1地形図の枠(調査地点番号上4桁)内の調査地点数の分布
2015-03-31:項目別の地点数,凡例の異なり語形数